1 cuota de $60.916,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.916,42 |
2 cuotas de $36.214,81 | Total $72.429,62 | |
3 cuotas de $24.924,97 | Total $74.774,91 | |
6 cuotas de $13.813,81 | Total $82.882,88 | |
9 cuotas de $10.273,89 | Total $92.465,03 | |
12 cuotas de $8.350,12 | Total $100.201,42 | |
24 cuotas de $6.091,64 | Total $146.199,41 |
3 cuotas de $25.956,49 | Total $77.869,46 | |
6 cuotas de $14.295,05 | Total $85.770,32 |
3 cuotas de $26.226,55 | Total $78.679,65 | |
6 cuotas de $14.397,60 | Total $86.385,58 | |
9 cuotas de $10.773,41 | Total $96.960,67 | |
12 cuotas de $8.823,24 | Total $105.878,83 |
18 cuotas de $6.783,04 | Total $122.094,78 |
1 cuota de $60.916,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.916,42 |
Marca
|
Isoking |
---|---|
Modelo
|
LANA DE VIDRIO 40MM |
LANA DE VIDRIO ISOKING - 40 MM
Fieltro de lana de vidrio hidrorepelente.
Fieltro de lana de vidrio Isoking, especialmente diseñado para el aumento de espesores.
MEDIDAS
• Medida: 1,20 x 18 mts
• Superficie: 21.6 m2
• Espesor: 40 mm
(NOTA: Los rollos vienen cerrados al vacio y comprimidos para su embalaje y transporte. Sugerimos desenrollar al menos 24 horas antes de su utilizacion para permitir que recupere el espesor nominal indicado)
CARACTERÌSTICAS TÈCNICAS
• Sustentabilidad
En la fabricación de las lanas de vidrio se utiliza un 70% de vidrio reciclado.
Mejora y disminuye sensiblemente los consumos de calefacción y refrigeración.
• Reacción al fuego
RE1 según Norma IRAM 11910
MO según Norma UNE 23727