1 cuota de $84.679,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.679,09 |
2 cuotas de $50.341,72 | Total $100.683,44 | |
3 cuotas de $34.647,86 | Total $103.943,58 | |
6 cuotas de $19.202,39 | Total $115.214,37 | |
9 cuotas de $14.281,60 | Total $128.534,39 | |
12 cuotas de $11.607,39 | Total $139.288,64 | |
24 cuotas de $8.467,91 | Total $203.229,82 |
3 cuotas de $36.081,76 | Total $108.245,28 | |
6 cuotas de $19.871,36 | Total $119.228,16 |
3 cuotas de $36.457,17 | Total $109.371,51 | |
6 cuotas de $20.013,90 | Total $120.083,42 | |
9 cuotas de $14.975,97 | Total $134.783,71 | |
12 cuotas de $12.265,06 | Total $147.180,73 |
18 cuotas de $9.429,02 | Total $169.722,30 |
1 cuota de $84.679,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.679,09 |
Marca
|
Isoking |
---|---|
Modelo
|
LANA DE VIDRIO CON ALUMINIO 40MM |
LANA DE VIDRIO CON ALUMINIO REFORZADO ISOKING - 40 MM
Fieltro de lana de vidrio hidrorepelente con foil de aluminio reforzado.
Fieltro de lana de vidrio Isoking, especialmente diseñado para el aumento de espesores.
MEDIDAS
• Medida: 1,20 x 18 mts
• Superficie: 21.6 m2
• Espesor: 40 mm
(NOTA: Los rollos vienen cerrados al vacio y comprimidos para su embalaje y transporte. Sugerimos desenrollar al menos 24 horas antes de su utilizacion para permitir que recupere el espesor nominal indicado)
CARACTERÌSTICAS TÈCNICAS
• Sustentabilidad
En la fabricación de las lanas de vidrio se utiliza un 70% de vidrio reciclado.
Mejora y disminuye sensiblemente los consumos de calefacción y refrigeración.
• Reacción al fuego
RE1 según Norma IRAM 11910
MO según Norma UNE 23727