1 cuota de $69.187,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.187,40 |
2 cuotas de $41.131,91 | Total $82.263,82 | |
3 cuotas de $28.309,18 | Total $84.927,53 | |
6 cuotas de $15.689,40 | Total $94.136,38 | |
9 cuotas de $11.668,84 | Total $105.019,55 | |
12 cuotas de $9.483,86 | Total $113.806,35 | |
24 cuotas de $6.918,74 | Total $166.049,76 |
3 cuotas de $29.480,75 | Total $88.442,25 | |
6 cuotas de $16.235,98 | Total $97.415,86 |
3 cuotas de $29.787,48 | Total $89.362,45 | |
6 cuotas de $16.352,44 | Total $98.114,65 | |
9 cuotas de $12.236,18 | Total $110.125,58 | |
12 cuotas de $10.021,22 | Total $120.254,62 |
18 cuotas de $7.704,02 | Total $138.672,31 |
1 cuota de $69.187,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.187,40 |
Marca
|
Isoking |
---|---|
Modelo
|
LANA DE VIDRIO CON ALUMINIO 80MM |
LANA DE VIDRIO CON ALUMINIO REFORZADO ISOKING - 80 MM
Fieltro de lana de vidrio hidrorepelente con foil de aluminio reforzado.
Fieltro de lana de vidrio Isoking, especialmente diseñado para el aumento de espesores.
MEDIDAS
• Medida: 1,20 x 10 mts
• Superficie: 12 m2
• Espesor: 80 mm
(NOTA: Los rollos vienen cerrados al vacio y comprimidos para su embalaje y transporte. Sugerimos desenrollar al menos 24 horas antes de su utilizacion para permitir que recupere el espesor nominal indicado)
CARACTERÌSTICAS TÈCNICAS
• Sustentabilidad
En la fabricación de las lanas de vidrio se utiliza un 70% de vidrio reciclado.
Mejora y disminuye sensiblemente los consumos de calefacción y refrigeración.
• Reacción al fuego
RE1 según Norma IRAM 11910
MO según Norma UNE 23727