1 cuota de $80.021,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.021,57 |
2 cuotas de $47.572,82 | Total $95.145,65 | |
3 cuotas de $32.742,16 | Total $98.226,48 | |
6 cuotas de $18.146,22 | Total $108.877,35 | |
9 cuotas de $13.496,08 | Total $121.464,74 | |
12 cuotas de $10.968,96 | Total $131.627,48 | |
24 cuotas de $8.002,16 | Total $192.051,77 |
3 cuotas de $34.097,19 | Total $102.291,57 | |
6 cuotas de $18.778,40 | Total $112.670,37 |
3 cuotas de $34.451,95 | Total $103.355,86 | |
6 cuotas de $18.913,10 | Total $113.478,59 | |
9 cuotas de $14.152,26 | Total $127.370,33 | |
12 cuotas de $11.590,46 | Total $139.085,49 |
18 cuotas de $8.910,40 | Total $160.387,23 |
Marca
|
Isoking |
---|---|
Modelo
|
LANA DE VIDRIO CON ALUMINIO 100MM |
LANA DE VIDRIO CON ALUMINIO REFORZADO ISOKING - 100 MM
Fieltro de lana de vidrio hidrorepelente con foil de aluminio reforzado.
Fieltro de lana de vidrio Isoking, especialmente diseñado para el aumento de espesores.
MEDIDAS
• Medida: 1,20 x 11 mts
• Superficie: 13.2 m2
• Espesor: 100 mm
(NOTA: Los rollos vienen cerrados al vacio y comprimidos para su embalaje y transporte. Sugerimos desenrollar al menos 24 horas antes de su utilizacion para permitir que recupere el espesor nominal indicado)
CARACTERÌSTICAS TÈCNICAS
• Sustentabilidad
En la fabricación de las lanas de vidrio se utiliza un 70% de vidrio reciclado.
Mejora y disminuye sensiblemente los consumos de calefacción y refrigeración.
• Reacción al fuego
RE1 según Norma IRAM 11910
MO según Norma UNE 23727