| 1 cuota de $22.083,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.083,64 |
| 2 cuotas de $13.128,72 | Total $26.257,45 | |
| 3 cuotas de $9.035,89 | Total $27.107,67 | |
| 6 cuotas de $5.007,83 | Total $30.047,00 | |
| 9 cuotas de $3.724,52 | Total $33.520,76 | |
| 12 cuotas de $3.027,11 | Total $36.325,38 | |
| 24 cuotas de $2.208,36 | Total $53.000,74 |
| 3 cuotas de $9.409,84 | Total $28.229,52 | |
| 6 cuotas de $5.182,29 | Total $31.093,77 |
| 3 cuotas de $9.507,74 | Total $28.523,23 | |
| 6 cuotas de $5.219,46 | Total $31.316,81 | |
| 9 cuotas de $3.905,61 | Total $35.150,53 | |
| 12 cuotas de $3.198,63 | Total $38.383,57 |
| 18 cuotas de $2.459,01 | Total $44.262,24 |
| 1 cuota de $22.083,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.083,64 |
La chapa de policarbonato sinusoidal representa la solución más innovadora para proyectos de cubierta que requieren máxima transmisión lumínica, resistencia mecánica superior y durabilidad a largo plazo. Diseñada especialmente para aplicaciones en Argentina, esta chapa acanalada combina protección contra la radiación solar con excelente desempeño estructural.
Con un perfil acanalado sinusoidal de 0.80mm de espesor y dimensiones útiles de 1.10m x 1.50m, el policarbonato coextruido de grado óptico garantiza transparencia cristalina de hasta el 90%, permitiendo el aprovechamiento óptimo de la luz natural mientras reduce significativamente los costos energéticos en cerramientos translúcidos. Su tratamiento UV coextruido de alto rendimiento previene el amarilleamiento y mantiene las propiedades mecánicas intactas durante años de exposición climática.
Este material es 200 veces más resistente que el vidrio común, ofreciendo protección confiable contra granizo, impactos accidentales y condiciones climáticas extremas. Además, posee propiedades de autoextinguibilidad que no propagan la llama, brindando mayor seguridad en aplicaciones residenciales e industriales. Su bajo peso específico simplifica la instalación y reduce costos estructurales sin comprometer la estabilidad.
